机票-退票详情
基本信息
Path: /flight/refundDetail
Method: POST
Headers
| 参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Content-Type | application/json | 是 |
Body
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| orderNo | string | 必须 | 旅仓订单号 两种订单号至少传入一种 |
| distributionOrderNo | string | 必须 | 三方订单号 两种订单号至少传入一种 |
| refundSerialNo | string | 必须 | 退票单号 RB开头 |
返回数据
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| code | integer | 非必须 | 状态码 0-成功 3000-失败 5000-请求异常 |
| message | string | 非必须 | 返回信息 |
| success | boolean | 非必须 | 请求是否成功 |
| data | object | 非必须 | 返回内容 |
| ├─ businessLineType | integer | 非必须 | 业务类型 (0-国内 1-国际) |
| ├─ taskSerialNo | string | 非必须 | 退票单号 |
| ├─ refundOrderState | integer | 非必须 | 退票单状态 0-待审核 1-待确认 2-待处理 3-退订中 4-退订完成 5-退订取消 6-暂不能退票 |
| ├─ refundType | integer | 非必须 | 退票类型 0:自愿;1:非自愿; |
| ├─ reason | integer | 非必须 | 非自愿退票理由 非自愿退票必传,自愿退票不传,21:航班变动;22:前段变动导致后段无法乘坐;23:只退票不退款;24:病退;25:疫情;26:拒载、超售;27:其他(迫降、降舱等); |
| ├─ reasonDes | string | 非必须 | 退票原因文案 |
| ├─ remark | string | 非必须 | 退票备注 |
| ├─ ticketInfos | object [] | 非必须 | 退票乘客信息 |
| ├─ passengerType | integer | 非必须 | 乘客类型 1-成人,2-儿童,3-婴儿 |
| ├─ passengerGender | integer | 非必须 | 乘客性别 1-男 2-女 |
| ├─ name | string | 非必须 | 姓名 |
| ├─ creditType | integer | 非必须 | 证件类型 0 未知,1 身份证,2 护照,3 军官证,4 回乡证,5 港澳通行证,6 台胞证,7 台湾通行证,8 海员证,9 其他 |
| ├─ creditNo | string | 非必须 | 证件号 |
| ├─ price | number | 非必须 | 支付金额 |
| ├─ penalty | number | 非必须 | 罚金 |
| ├─ refundPrice | number | 非必须 | 应退金额 |
| ├─ yq | number | 非必须 | 燃油 |
| ├─ tax | number | 非必须 | 基建 |
