线路-订单详情
基本信息
Path: /line/orderDetailV2
Method: POST
请求参数
Headers
| 参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Content-Type | application/json | 是 | ||
| x-lvcang-api-account | 开放平台分配 | 是 | aaa.test |
Body
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| orderNo | string | 非必须 | 同程订单号 两个订单号二选一 |
| distributionOrderNo | string | 非必须 | 三方订单号 两个订单号二选一 |
返回数据
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| code | integer | 非必须 | 状态码 0:成功 3000:失败 5000:请求异常 |
| message | string | 非必须 | 返回信息 |
| success | boolean | 非必须 | 请求是否成功 |
| data | object | 非必须 | 返回内容 |
| ├─ orderNo | string | 非必须 | 同程订单号 |
| ├─ distributionOrderNo | string | 非必须 | 三方订单号 |
| ├─ createTime | string | 非必须 | 创单时间 |
| ├─ orderStatus | integer | 非必须 | 订单状态 0-待确认 10-待支付 15-支付中 20-已支付 30-已完成 40-已取消 |
| ├─ payStatus | integer | 非必须 | 支付状态 0-未支付 10-支付中 20-已支付 |
| ├─ refundStatus | integer | 非必须 | 退款状态 0-无 10-退款中 20-退款完成 30-退款驳回 |
| ├─ thirdUserId | string | 非必须 | 三方用户标识 |
| ├─ allAmount | number | 非必须 | 订单总金额 |
| ├─ salesPrice | number | 非必须 | 线路总金额 |
| ├─ insuranceAmount | number | 非必须 | 保险总金额 |
| ├─ discountAmount | number | 非必须 | 优惠金额 |
| ├─ allRePayAmount | number | 非必须 | 已付金额 累计已付含退款金额 |
| ├─ realPayAmount | number | 非必须 | 实付金额 已付金额-退款金额 |
| ├─ noPayAmount | number | 非必须 | 待付金额 剩余未付金额 |
| ├─ refundAmount | number | 非必须 | 退款金额 |
| ├─ customerFeeAll | number | 非必须 | 订单总违约金 |
| ├─ payDeadline | string | 非必须 | 付款截止时间 |
| ├─ peopleCount | integer | 非必须 | 出游总人数 |
| ├─ lineId | string | 非必须 | 线路id |
| ├─ lineTitle | string | 非必须 | 线路名称 |
| ├─ version | string | 非必须 | 行程版本 |
| ├─ startDate | string | 非必须 | 出团日期 |
| ├─ returnDate | string | 非必须 | 回团日期 |
| ├─ startCityId | string | 非必须 | 出发城市ID |
| ├─ startCityName | string | 非必须 | 出发城市 |
| ├─ destinationCityId | string | 非必须 | 到达城市ID |
| ├─ destinationCityName | string | 非必须 | 到达城市 |
| ├─ productProperty | integer | 非必须 | 产品属性 0-常规团 1-定制团 |
| ├─ lineProperty | integer | 非必须 | 产品二级类型 1-出发地跟团 3-自由行 5-目的地参团 6-酒景套餐 |
| ├─ lineType | integer | 非必须 | 线路类型枚举 10周边游、20国内游、30出境游、100酒景套餐 |
| ├─ isSign | boolean | 非必须 | 是否已签约 |
| ├─ isNeedSign | boolean | 非必须 | 是否需要签约 |
| ├─ contactName | string | 非必须 | 预定联系人 |
| ├─ contactMobile | string | 非必须 | 预订联系人手机号 |
| ├─ contactMail | string | 非必须 | 预订联系人邮箱 |
| ├─ remark | string | 非必须 | 客人下单备注 |
| ├─ businessName | string | 非必须 | 订单所属业务经理 |
| ├─ businessJobNum | string | 非必须 | 订单所属业务经理工号 |
| ├─ passengerList | object [] | 非必须 | 出游人信息 |
| ├─ id | integer | 非必须 | 游客id |
| ├─ name | string | 非必须 | 游客姓名 |
| ├─ sex | integer | 非必须 | 游客性别 1-男性, 0-女性 |
| ├─ type | integer | 非必须 | 游客类型 1-成人, 2-儿童, 5-婴儿 |
| ├─ mobile | string | 非必须 | 游客手机号码 |
| ├─ birthDay | string | 非必须 | 游客生日 |
| ├─ certType | integer | 非必须 | 证件号类型 1:身份证, 2:护照, 3:军官证, 5:台胞证, 6:稍后提供, 7: 港澳通行证, 9:其他 |
| ├─ certNo | string | 非必须 | 证件号码 |
| ├─ refundStatus | integer | 非必须 | 游客退款状态 0-正常,1-退款中,2-已退款 |
| ├─ salePrice | number | 非必须 | 游客承担订单金额 |
| ├─ insuranceList | object [] | 非必须 | 保险 |
| ├─ insuranceNo | string | 非必须 | 投保单号 |
| ├─ insuranceType | integer | 非必须 | 保险种类 0-意外险,1-取消险, 2-履约险 |
| ├─ insuranceFee | number | 非必须 | 保险费用 |
| ├─ insuranceFlag | integer | 非必须 | 保单状态 -4:退保失败, -3:投保失败, -2:退保中, 0:已退保, 1:新保险, 2:已购买, 3:购买中, 4:取消 |
| ├─ insuranceName | string | 非必须 | 保险类型名称 |
| ├─ applicantName | string | 非必须 | 被投保人姓名 |
| ├─ certificate | integer | 非必须 | 被投保人证件类型 1:身份证, 2:护照, 3:军官证, 5:台胞证, 6:稍后提供, 7: 港澳通行证, 9:其他 |
| ├─ certNo | string | 非必须 | 被投保人证件号 |
| ├─ resourceOrderList | object [] | 非必须 | 资源费用明细 |
| ├─ resourceName | string | 非必须 | 资源名称 |
| ├─ resourceType | string | 非必须 | 资源类型 |
| ├─ salesPrice | number | 非必须 | 销售总价 |
| ├─ useCount | integer | 非必须 | 资源数量 |
| ├─ refundAmount | number | 非必须 | 退款金额 |
| ├─ customerFeeAll | number | 非必须 | 违约金 |
| ├─ priceDetailList | object [] | 非必须 | 价格明细 |
| ├─ passengerInfo | object | 非必须 | 资源游客信息 |
| ├─ passengerId | integer | 非必须 | 游客id |
| ├─ customerType | string | 非必须 | 游客类型 1:成人(满12周岁的儿童也当做成人),2:儿童,3:婴儿 |
| ├─ customerName | string | 非必须 | 游客姓名 |
| ├─ customerCertType | integer | 非必须 | 证件号类型 身份证 = 1,护照 = 2, 军官证 = 3,台胞证 = 5,,港澳通行证 = 7,其他 = 9 |
| ├─ customerCertNo | string | 非必须 | 证件号码 |
| ├─ birthDay | string | 非必须 | 出生年月 |
| ├─ customerGender | integer | 非必须 | 游客性别 0:女 1:男 |
| ├─ phone | string | 非必须 | 手机号 |
| ├─ ticketFlag | integer | 非必须 | 退款状态 0-正常,1-退款中,2-已退款 |
| ├─ refundAmount | number | 非必须 | 退款金额 |
| ├─ customerFeeAll | number | 非必须 | 违约金 |
| ├─ passengerType | integer | 非必须 | 游客类型 1:成人 2:儿童 5:婴儿 |
| ├─ priceType | integer | 非必须 | 价格体系类型 1-成人 5-单房差 8-儿童 9-免票儿童 10-统一价 11-婴儿价 |
| ├─ salesPrice | number | 非必须 | 销售价 |
| ├─ useCount | integer | 非必须 | 数量 |
| ├─ singleResourceList | object [] | 非必须 | 单品资源 |
| ├─ singleResourceName | string | 非必须 | 产品名称 |
| ├─ salesPrice | number | 非必须 | 销售总价 |
| ├─ count | integer | 非必须 | 数量 |
